服務熱線
美恩斯MSP6500可編程大功率直流電源
概述:
MSP6500系列可編程直流電源具有低紋波噪聲,高分辨率,高精度的特點。采用高頻開關電源技術,大幅度減少發熱量,同時降低機器損耗,提升電源效率,延長機器使用壽命;本系列產品具有操作簡單,體積小,效率高,高精度,高穩定等性能。軟件具有有LIST輸出、定時器等高階軟件功能,以滿足工業數字化的需求;本產品主要應用于需要輸出電壓或電流可調的邏輯電路場所。產品標配RS232數字量接口、RS485數字量接口,0-5V/10V模擬量接口,選配為LAN接口,方便搭建自動測試系統。配備*的LCD液晶顯示,具有完善的過壓,過流,過溫,短路等保護功能,讓用戶使用產品更放心,更穩定,更可靠。是研究單位,實驗室測試,生產線產品測試,工業應用電源的*選擇。
美恩斯MSP6500可編程大功率直流電源
產品特點:
1. 單機電壓0-1200V、電流0-500A、功率1.5KW-15KW;(此系列功率最大15KW) ;
2. 支持面板編程,數字鍵盤操作;
3. 高精度和高分辨率10mV/1mA;
4. 采用高頻率開關式結構,支持定電壓(CV)、定電流( CC)模式自動切換功能;
5. 低紋波和低噪音;
6. 功能保護齊全,支持OVP、OCP、OPP、OTP等保護功能;
7. 多種通訊控制接口,標準配置RS232、RS485、LAN、0-5V/10數字IO通訊接口,支持選配GPIB/模擬量控制接口;
8. 支持SCPI協議;
9. 支持List 功能;
10. 智能風扇控制,超低噪音,使用舒適性強;
11. 具有遠程補償功能(電壓600V以內);
12. 特殊定制:提供特殊規格,尺寸,參數電源設計定制(訂貨前提前聲明)。
技術參數:
機器規格 | MSP65XXX-YYY | ||||
電源模式 |
交流輸入 | 單相AC220V±10%,50Hz/60Hz , ≤5KW系列 | |||
三相AC380V±10%,50Hz/60Hz , ≥5KW系列 | |||||
直流輸出 | 輸出電壓 0V - 額定值 參考規格表 | ||||
輸出電流 0A - 額定值 參考規格表 | |||||
負載調整率 | 電壓 | ≤0.1% | |||
電流 | ≤0.1% | ||||
電源調解率 | 電壓 | ≤0.1% | |||
電流 | ≤0.2% | ||||
紋波 | 電壓 | ≤0.1% Vrms | |||
電流 | ≤0.1% Arms | ||||
下降時間 | 滿量程電壓空載 | ≤5s(90% -- 10%) | |||
分辨率 | 編程電壓 | 1mV | |||
編程電流 | 10mA | ||||
讀取電壓 | 1mV | ||||
讀取電流 | 10mA | ||||
設定精度 | 電壓精度 | ≤±(0.1% + 60mV) | |||
電流精度 | ≤±(0.05% + 50mA) | ||||
讀取精度 | 電壓精度 | ≤±(0.1% + 60mV) | |||
電流精度 | ≤±(0.05% + 50mA) | ||||
保護模式 |
OVP | 范圍 | OFF,ON(0V~110% FS) | ||
分辨率 | 1mV | ||||
設定精度 | 1mV | ||||
OCP | 范圍 | OFF,ON(0A~110% FS) | |||
分辨率 | 10mA | ||||
設定精度 | 10mA | ||||
主要功能 | 表頭顯示 | 顯示方式 | 4.3“TFT-LCD | ||
功能保護 | OVP保護 | √ | OCP | √ | |
OTP保護 | √ | 泄流功能 | √ | ||
特殊功能 | 智能風扇控制 | √ | 數字輸入 | √ | |
Preset 鍵 | √ | LCD參數設定 | √ | ||
功率顯示 | √ | LIST輸出 | √ | ||
系統自檢 | √ | USB Host | √ | ||
控制接口 | RS232 | √ | RS485 | √ | |
LAN | √ | 0-5V/10V | √ | ||
序列功能 | 步數(2048步) | √ | LIST(1組) | √ |
規格選型:
12KW系列 | 15KW系列 | ||||||
選型規格 | 輸出 |
選型規格 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
MSP6515-800 | 15 | 800 | 12KW | MSP6515-1000 | 15 | 1000 | 15KW |
MSP6530-400 | 30 | 400 | 12KW | MSP6530-500 | 30 | 500 | 15KW |
MSP6550-240 | 50 | 240 | 12KW | MSP6550-300 | 50 | 300 | 15KW |
MSP6560-200 | 60 | 200 | 12KW | MSP6560-250 | 60 | 250 | 15KW |
MSP65100-120 | 100 | 120 | 12KW | MSP65100-150 | 100 | 150 | 15KW |
MSP65150-80 | 150 | 80 | 12KW | MSP65150-100 | 150 | 100 | 15KW |
MSP65300-40 | 300 | 40 | 12KW | MSP65300-50 | 300 | 50 | 15KW |
MSP65450-26.6 | 450 | 26.6 | 12KW | MSP65450-33.3 | 450 | 33.3 | 15KW |
MSP65600-20 | 600 | 20 | 12KW | MSP65600-25 | 600 | 25 | 15KW |
MSP65750-16 | 750 | 16 | 12KW | MSP65750-20 | 750 | 20 | 15KW |
MSP651000-12 | 1000 | 12 | 12KW | MSP651000-15 | 1000 | 15 | 15KW |
MSP651500-10 | 1500 | 8 | 12KW | MSP651500-10 | 1500 | 10 | 15KW |
備注 | 本系列可編程直流電源單機最大功率為15KW大于15KW請選擇MSP6800系列 |
尺寸及重量:
功 率 范 圍 | 輸入 | 最大輸出 | 最大輸出 | 尺寸 | 重量 |
電壓(V) | 電壓(V) | 電流(A) | (寬*深*高mm) | Kg | |
1.5KW-6KW |
AC220 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含腳墊15) | 12.6 |
1200 | 200 | 430*500*88(不含腳墊15) | 16 | ||
6KW-12KW | AC220 | 1200 | 300 | 430*560*132(不含腳墊15) | 26 |
3KW-7.5KW |
AC220 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含腳墊15) | 12.6 |
1200 | 200 | 430*500*88(不含腳墊15) | 16 | ||
7.5KW-15KW | AC380 | 1200 | 500 | 430*560*132(不含腳墊15) | 26 |
備注:其他尺寸請注明,提前聯系我們業務人員。 |